Los millones que recibe cada equipo por su posición en LaLiga

A falta de una jornada para el cierre de LaLiga, muchos de los equipos ya saben cuál será su premio económico.

LaLiga ya sabe que Real Madrid es el campeón y que jugará la próxima Champions League junto al Barcelona, Girona y Atlético de Madrid.

También que el Athletic Club y que la Real Sociedad integrarán la Europa League y que el Real Betis representará al fútbol español en la Conference League.

En esa misma línea, que Almería, Granada y Cádiz serán los equipos que la próxima temporada jugarán en LaLiga 2.

Pero lo que resta definir para muchos es cuánto percibirán económicamente por su posición final en la tabla, la cual quedará decretada con la última jornada.

Por el momento, el reparto será:

  1. Un 17%: 58,4 millones (Real Madrid)
  2. Un 15%: 51,5 millones (Barcelona)
  3. Un 13%: 44,6 millones (Girona)
  4. Un 11%: 37,8 millones (Atlético)
  5. Un 9%: 30,9 millones (Athletic)
  6. Un 7%: 24 millones (Real Sociedad)
  7. Un 5%: 17,2 millones (Betis)
  8. Un 3,5%: 12 millones (Villarreal)
  9. Un 3%: 10,3 millones (Por definir)
  10. Un 2,75%: 9,4 millones (Por definir)
  11. Un 2,5%: 8,6 millones (Por definir)
  12. Un 2,25%: 7,7 millones (Por definir)
  13. Un 2%: 6,9 millones (Por definir)
  14. Un 1,75%: 6 millones (Por definir)
  15. Un 1,5%: 5,1 millones (Por definir)
  16. Un 1,25%: 4,3 millones (Por definir)
  17. Un 1%: 3,4 millones (Por definir)
  18. Un 0,75%: 2,6 millones (Cádiz)
  19. Un 0,5%: 1,7 millones (Granada)
  20. Un 0,25%: 0,9 millones (Almería)

Publicar comentario