Champions League: así quedó el Real Madrid en la tabla de posiciones tras caer con el Dortmund

Así quedó el Real Madrid en la tabla de posiciones de la Fase de Liga de la UEFA Champions League tras su encuentro con el Borussia Dortmund en el Estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid derrotó 5 a 2 al Borussia Dortmund en el Estadio Santiago Bernabéu. Por el lado del elenco alemán marcaron Donyell Malen y Jamie Bynoe-Gittens, en tanto que para los merengues, en el segundo tiempo, convirtieron Antonio Rudiger, Lucas Vázquez y Vinícius Júnior en tres ocasiones.

De esta forma, el conjunto de Carlo Ancelotti suma (que anteriormente derrotó 3 a 1 Stuttgart y perdió 1 a 0 con LOSC) suma seis unidades y se ubica en el noveno puesto a la espera de que se complete la jornada tres con los partidos del miércoles.

Tabla de posiciones de la Fase de Liga de la UEFA Champions League (50% de la fecha 3)

  1. Aston Villa 9 pts (3 pj)
  2. Mónaco 7 (3)
  3. Sporting Lisboa 7 (3)
  4. Arsenal 7 (3)
  5. Dortmund 6 (3)
  6. Stade Brestois 6 (2)
  7. Benfica 6 (2)
  8. Leverkusen 6 (2)
  9. Real Madrid 6 (3)
  10. Liverpool 6 (2)
  11. Juventus 6 (3)
  12. Manchester City 4 (2)
  13. Inter de Milán 4 (2)
  14. Sparta Praha 4 (2)
  15. Atalanta 4 (2)
  16. Stuttgart 4 (3)
  17. PSG 4 (3)
  18. Bayern Munich 3 (2)
  19. Barcelona 3 (2)
  20. Girona 3 (3)
  21. Milan 3 (3)
  22. LOSC 3 (2)
  23. Celtic 3 (2)
  24. Feyenoord 3 (2)
  25. Atlético de Madrid 3 (2)
  26. Brujas 3 (3)
  27. PSV 2 (3)
  28. Bologna 1 (3)
  29. Shakhtar 1 (3)
  30. Dinamo Zagreb 1 (2)
  31. Leipzig 0 (2)
  32. Sturm 0 (3)
  33. Salzburgo 0 (2)
  34. Young Boys 0 (2)
  35. Estrella Roja 0 (3)
  36. Slovan Bratislava 0 (3)

Publicar comentario