El diario Marca reportó un informe sobre cuáles son los equipos más valiosos del deporte en todo el mundo.
Real Madrid y Barcelona no son los equipos más valiosos del mundo. Por delante tienen, mayormente, equipos de Fútbol Americano, Béisbol y NBA.
El Merengue, el mejor equipo español posicionado en el Ranking, se ubica en el puesto 19 con un valor de 5.23 billones de euros, en tanto que el Barcelona aparece en el escalón 23 con un monto de 4.95 billones.
Por cierto, el club de fútbol más valioso es el Manchester United con 5.95 billones se ubica en el puesto 13.
PUESTO | EQUIPO | DEPORTE | VALOR |
100º | Philadelphia Flyers | NHL | $1.7B |
99º | Los Angeles Kings | NHL | $1.72B |
98º | Juventus | Fútbol | $1.73B |
97º | Boston Bruins | NHL | $1.78B |
96º | Seattle Mariners | MLB | $1.8B |
95º | Chicago White Sox | MLB | $1.84B |
94º | Chicago Blackhawks | NHL | $1.84B |
93º | San Diego Padres | MLB | $1.87B |
92º | Texans Rangers | MLB | $1.93B |
91º | Toronto Blue Jays | MLB | $1.97B |
90º | Washington Nationals | MLB | $2.18B |
89º | Montreal Canadiens | NHL | $2.27B |
88º | Red Bull Racing | F1 | $2.42B |
87º | St. Louis Cardinals | MLB | $2.44B |
86º | New York Rangers | NHL | $2.45B |
85º | Los Angeles Angels | MLB | $2.45B |
84º | Philadelphia Philies | MLB | $2.46B |
83º | Houston Astros | MLB | $2.58B |
82º | Toronto Maple Leafs | NHL | $2.65B |
81º | Mercedes F1 | F1 | $2.7B |
80º | New Orleans Pelicans | NBA | $2.72B |
79º | Atlanta Braves | MLB | $2.75B |
78º | New York Mets | MLB | $2.82B |
77º | Memphis Grizzlies | NBA | $2.82B |
76º | Minnesota Timberwolves | NBA | $2.94B |
75º | Charlotte Hornets | NBA | $3B |
74º | Oklahoma City Thunder | NBA | $3.08B |
73º | Detroit Pistons | NBA | $3.1B |
72º | Orlando Magic | NBA | $3.12B |
71º | Ferrari F1 | F1 | $3.13B |
70º | Tottenham Hotsput | Fútbol | $3.19B |
69º | Milwaukee Bucks | NBA | $3.2B |
68º | Cleveland Cavaliers | NBA | $3.22B |
67º | Utah Jazz | NBA | $3.24B |
66ª | Indiana Pacers | NBA | $3.27B |
65º | Portland Trail Blazers | NBA | $3.28B |
64 | San Antonio Spurs | NBA | $3.29B |
63º | Washington Wizards | NBA | $3.33B |
62º | Atlanta Hawks | NBA | $3.35B |
61º | Denver Nuggets | NBA | $3.4B |
60º | Paris Saint-Germain | Fútbol | $3.41B |
59º | Sacramento Kings | NBA | $3.46B |
58º | Chelsea | Fútbol | $3.47B |
57º | Arsenal | Fútbol | $3.6B |
56º | San Francisco Giants | MLB | $3.81B |
55º | Brooklyn Nets | NBA | $3.98B |
54º | Phoenix Suns | NBA | $4B |
53º | Cincinnati Bengals | NFL | $4B |
52º | Dallas Mavericks | NBA | $4.03B |
51º | Jacksonville Jaguars | NFL | $4.04 |
50º | Houston Rockets | NBA | $4.05B |
49º | Detroits Lions | NFL | $4.1B |
48º | Toronto Raptors | NBA | $4.11B |
47º | Philadelphia 76ers | NBA | $4.13B |
46º | Buffalo Bills | NFL | $4.13B |
45º | Tampa Bay Buccaneers | NFL | $4.15B |
44º | Miami Heat | NBA | $4.17B |
43º | Arizona Cardinals | NFL | $4.17B |
42º | New Orleans Saints | NFL | $4.19B |
41º | Cleveland Browns | NFL | $4.2B |
40º | Indianapolis Colts | NFL | $4.21B |
39º | Baltimore Ravens | NFL | $4.24B |
38º | Carolina Panthers | NFL | $4.27B |
37º | Tennessee Titans | NFL | $4.37B |
36º | Minnesota Vikings | NFL | $4.43B |
35º | Manchester City | Fútbol | $4.43B |
34º | Bayern de Múnich | Fútbol | $4.46B |
33º | Kansas City Chiefs | NFL | $4.52B |
32º | Los Angeles Clippers | NBA | $4.56B |
31º | Los Angeles Chargers | NFL | $4.63B |
30º | Chicago Cubs | MLB | $4.69B |
29º | Liverpool | Fútbol | $4.71B |
28º | Green Bay Packers | NFL | $4.75B |
27º | Pittsburgh Steelers | NFL | $4.8B |
26º | Seattle Seahawks | NFL | $4.82B |
25º | Chicago Bulls | NBA | $4.83B |
24º | Denver Broncos | NFL | $4.87B |
23º | FC Barcelona | Fútbol | $4.95B |
22º | Boston Celtics | NBA | $5.12B |
21º | Atlanta Falcons | NFL | $5.15B |
20º | Boston Red Sox | MLB | $5.21B |
19º | Real Madrid | Fútbol | $5.23B |
18º | Miami Dolphins | NFL | $5.24B |
17º | Los Angeles Dodgers | Béisbol | $5.24B |
16º | Houston Texans | NFL | $5.35B |
15º | Las Vegas Raiders | NFL | $5.77B |
14º | Philadelphia Eagles | NFL | $5.95B |
13º | Manchester United | Fútbol | $5.95B |
12º | Chicago Bears | NFL | $6B |
11º | Washington Commanders | NFL | $6B |
10º | New York Jets | NFL | $6.11B |
9º | San Francisco 49ers | NFL | $6.15B |
8º | New England Patriots | NFL | $6.7B |
7º | Los Angeles Rams | NFL | $6.94B |
6º | New York Giants | NFL | $7.04B |
5º | New York Yankees | MLB | $7.13B |
4º | Los Angeles Lakers | NBA | $7.34B |
3º | New York Knicks | NBA | $7.43B |
2º | Golde State Warriors | NBA | $8.28B |
1º | Dallas Cowboys | NFL | $9.2B |
Publicar comentario